文件名称 | 日期 | 部门 | 打开文件 |
---|
批量创建SAP默认仓库.PDF(PDF教程) | 2025-06-27 | SAP | 打开连接 |
批量创建SAP默认仓库.MP4(视频教程) | 2025-06-27 | SAP | 打开连接 |
更新SAP【ADDONS】文件夹 | 2025-06-08 | SAP | 打开连接 |
骏涛电子饭卡系统-员工报餐批量导入模式.MP4 | 2025-05-24 | SAP | 打开连接 |
骏涛电子饭卡系统-员工报餐操作演示.MP4 | 2025-05-23 | SAP | 打开连接 |
PDA最新安装包下载(骏得) | 2025-05-17 | SAP | 打开连接 |
PDA最新安装包下载(骏涛) | 2025-05-17 | SAP | 打开连接 |
PDA最新安装包下载(骏达) | 2025-05-17 | SAP | 打开连接 |
SAP流程.XLSX | 2025-05-07 | SAP | 打开连接 |
SAP批次追踪(辅助系统)2.0 | 2025-03-24 | SAP | 打开连接 |
加工商退料流程(婷婷老师录制) | 2025-03-13 | PMC外发 | 打开连接 |
扫码枪补录追踪资料 | 2025-03-05 | SAP | 打开连接 |
车间入仓扫码追踪检查 | 2025-03-05 | SAP | 打开连接 |
天联客户端安装包 | 2025-02-28 | SAP | 打开连接 |
天联客户端培训视频 | 2025-02-28 | SAP | 打开连接 |
财务价格清单录入(田老师录制) | 2024-12-30 | SAP | 打开连接 |
PDA扫码盘点演示(骏达油房) | 2024-12-30 | SAP | 打开连接 |
聪聪老师_盘点排序 | 2024-12-28 | SAP | 打开连接 |
SAP打印机设置 | 2024-12-26 | SAP | 打开连接 |
聪聪老师_SAP财务模块培训 | 2024-12-26 | SAP | 打开连接 |
PDA安装包下载及更新操作视频 | 2024-12-12 | SAP | 打开连接 |
婷婷老师视频(销售、采购、生产、货仓出入库).MP4 | 2024-12-07 | SAP | 打开连接 |
田老师培训视频(物料测试和化学测试).MP4 | 2024-12-07 | SAP | 打开连接 |
田老师培训视频(首检、巡检、物理测试申请).MP4 | 2024-12-07 | SAP | 打开连接 |
田老师培训视频(盘点培训202411221625).MP4 | 2024-12-07 | SAP | 打开连接 |
田老师培训视频(盘点培训29241205).MP4 | 2024-12-07 | SAP | 打开连接 |
田老师培训视频(船务的发货通知单).MP4 | 2024-12-07 | SAP | 打开连接 |
田老师培训视频(财务价格清单).MP4 | 2024-12-07 | SAP | 打开连接 |
田老师培训视频(报检单、质检单和批量创建质检单).MP4 | 2024-12-07 | SAP | 打开连接 |
SAP骏涛骏得培训(客户MO、销售PO下达).MP4 | 2024-12-04 | SAP | 打开连接 |
SAP骏涛骏得培训(车间生产).MP4 | 2024-12-04 | SAP | 打开连接 |
SAP骏涛骏得培训(采购订单下达).MP4 | 2024-12-04 | SAP | 打开连接 |
SAP骏涛骏得培训(PMC计划、生产下达).MP4 | 2024-12-04 | SAP | 打开连接 |
12-1-油房采购订单、采购收货以及油漆发料.MP4 | 2024-12-03 | SAP | 打开连接 |
SAP盘点培训.MP4 | 2024-12-03 | SAP | 打开连接 |
11-1-喷油静电部的发料单流程.MP4 | 2024-12-03 | SAP | 打开连接 |
10-1-喷油部退料单流程.MP4 | 2024-12-03 | SAP | 打开连接 |
9-3-压铸 注塑 静电部生产退料单流程.MP4 | 2024-12-03 | SAP | 打开连接 |
9-2-注塑完工反馈单流程.MP4 | 2024-12-03 | SAP | 打开连接 |
9-1-注塑生产收货单流程.MP4 | 2024-12-03 | SAP | 打开连接 |
8-3-压铸 静电部生产收货单流程.MP4 | 2024-12-03 | SAP | 打开连接 |
8-2-压铸 注塑查询报表流程.MP4 | 2024-12-03 | SAP | 打开连接 |
8-2-压铸 静电部完工反馈单流程.MP4 | 2024-12-03 | SAP | 打开连接 |
8-1-压铸部 注塑部生产发料单流程.MP4 | 2024-12-03 | SAP | 打开连接 |
7-1发货通知单流程.MP4 | 2024-12-03 | SAP | 打开连接 |
6-2销售MO录入流程.MP4 | 2024-12-03 | SAP | 打开连接 |
6-1销售PO录入流程.MP4 | 2024-12-03 | SAP | 打开连接 |
5-3吸塑罩下单流程.MP4 | 2024-12-03 | SAP | 打开连接 |
5-2采购流程.MP4 | 2024-12-03 | SAP | 打开连接 |
5-1采购申请下达.MP4 | 2024-12-03 | SAP | 打开连接 |
4-4PMC报表查询.MP4 | 2024-12-03 | SAP | 打开连接 |
4-3-生产订单批量审批及生产发料申请流程.MP4 | 2024-12-03 | SAP | 打开连接 |
4-2-预测计划操作.MP4 | 2024-12-03 | SAP | 打开连接 |
4-1-MRP方案流程.MP4 | 2024-12-03 | SAP | 打开连接 |
3-4-成品检验流程.MP4 | 2024-12-03 | SAP | 打开连接 |
3-3-半成品检验流程.MP4 | 2024-12-03 | SAP | 打开连接 |
3-2-IQC检验流程.MP4 | 2024-12-03 | SAP | 打开连接 |
3-1-首件检验流程.MP4 | 2024-12-03 | SAP | 打开连接 |
2-5.装配完工反馈流程.MP4 | 2024-12-03 | SAP | 打开连接 |
2-4.装配退料流程.MP4 | 2024-12-03 | SAP | 打开连接 |
2-3.装配生产收货流程.MP4 | 2024-12-03 | SAP | 打开连接 |
2-2.装配发料单流程.MP4 | 2024-12-03 | SAP | 打开连接 |
2-1.装配报表清单查询.MP4 | 2024-12-03 | SAP | 打开连接 |
1-2.SAP辅助查询系统2.MP4 | 2024-12-03 | SAP | 打开连接 |
1-1.SAP辅助管理系统_抖音版.MP4 | 2024-12-03 | SAP | 打开连接 |
0-SAP会议室多媒体电脑开机流程.MP4 | 2024-12-03 | SAP | 打开连接 |
骏达PMC(物控、客服、采购、物流)工作手册(01版).pdf | 2024-04-19 | PMC | 打开连接 |
PMC架构图2024.png | 2024-04-19 | PMC | 打开连接 |
骏达单据运作指引.xlsx | 2023-05-25 | PMC | 打开连接 |
各客户日期码规则2023.pdf | 2023-04-19 | PMC | 打开连接 |
PMC控制流程.png | 2022-12-21 | PMC | 打开连接 |
管理知识培训.pdf | 2022-12-06 | PMC | 打开连接 |
骏达单据运作指引.pdf | 2022-11-25 | PMC | 打开连接 |
订单控制流程.png | 2022-11-24 | PMC | 打开连接 |
物控部组织架构图(2).pdf | 2022-11-14 | PMC | 打开连接 |
查询日期: 2025/8/3 时间:0:48:59